招生简章 招生计划 投档分数 志愿指导 录取动态可以加微信号wqzyb88 咨询
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 605 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 626 |
浙江 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 266 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 263 |
浙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 428 |
浙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 472 |
高校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 高校等级 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
台州学院 | 浙江 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
宁波大学 | 浙江 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
温州大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
湖州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
浙江长征职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 高职专科 | 专科 |
专业的各大学招生投档分数.录取分数,咨询-考试家园网