招生简章 招生计划 投档分数 志愿指导 录取动态可以加微信号wqzyb88 咨询
高校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 高校等级 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
江南大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
江苏大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 一本 | ||
常熟理工学院 | 江苏 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
扬州大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
南通大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
解放军南京政治学院 | 江苏 | 综合 | 其他 | 军校 | ||
三江学院 | 江苏 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
南京大学金陵学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
苏州大学文正学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
南通大学杏林学院 | 江苏 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
江苏省省级机关管理干部学院 | 江苏 | 综合 | 其他 | 专科 | ||
江苏省青年管理干部学院 | 江苏 | 综合 | 其他 | 专科 |
专业的各大学招生投档分数.录取分数,咨询-考试家园网