招生简章 招生计划 投档分数 志愿指导 录取动态可以加微信号 wqzyb88 接受推送和指导
高校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 高校等级 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
长春理工大学 | 吉林 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
东北电力大学 | 吉林 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
长春工业大学 | 吉林 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
吉林建筑大学 | 吉林 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
吉林化工学院 | 吉林 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 本科 | 二本 | ||
通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
吉林体育学院 | 吉林 | 体育 | 本科 | 二本 | ||
吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 | 本科 | 艺校 | ||
长春大学 | 吉林 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 本科 | 二本 | ||
长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 本科 | 二本 | ||
吉林农业科技学院 | 吉林 | 农业 | 本科 | 二本 | ||
吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 本科 | 二本 | ||
长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 财经 | 高职专科 | 专科 | ||
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 高职专科 | 专科 |
专业的各大学招生投档分数.录取分数,咨询-考试家园网