招生简章 招生计划 投档分数 志愿指导 录取动态可以加微信号 wqzyb88 接受推送和指导
2015年云南省高考各批次录取分数线公布如下,省内各大学分数请在最下面浏览
地区 |
年份 |
考生类别 |
批次 |
分数线 |
云南 |
2015 |
理科 |
本科一批 |
500 |
云南 |
2015 |
文科 |
本科一批 |
540 |
云南 |
2015 |
理科 |
本科二批 |
425 |
云南 |
2015 |
文科 |
本科二批 |
470 |
云南 |
2015 |
理科 |
本科三批 |
380 |
云南 |
2015 |
文科 |
本科三批 |
420 |
云南 |
2015 |
;;理科 |
艺术类本科 |
330 |
云南 |
2015 |
文科 |
艺术类本科 |
365 |
地区 |
年份 |
考生类别 |
批次 |
分数线 |
云南 |
2015 |
理科 |
专科一批 |
380 |
云南 |
2015 |
文科 |
专科一批 |
543 |
云南 |
2015 |
理科 |
艺术类专科 |
300 |
云南 |
2015 |
文科 |
艺术类专科 |
330 |
云南 |
2015 |
理科 |
体育类专科 |
320 |
云南 |
2015 |
文科 |
体育类专科 |
355 |
高校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 高校等级 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南大学 | 云南 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
昆明理工大学 | 云南 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
云南农业大学 | 云南 | 农业 | 本科 | 二本 | ||
昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 本科 | 二本 | ||
大理大学 | 云南 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
云南中医学院 | 云南 | 医药 | 本科 | 二本 | ||
云南师范大学 | 云南 | 师范 | 本科 | 一本 | ||
曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
云南艺术学院 | 云南 | 艺术 | 本科 | 艺校 | ||
玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
红河学院 | 云南 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
云南民族大学 | 云南 | 民族 | 本科 | 二本 | ||
云南财经大学 | 云南 | 财经 | 本科 | 二本 | ||
昭通师范高等专科学校 | 云南 | 师范 | 高职专科 | 专科 | ||
思茅师范高等专科学校 | 云南 | 师范 | 高职专科 | 专科 | ||
昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
云南国土资源职业学院 | 云南 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
云南交通职业技术学院 | 云南 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
昆明艺术职业学院 | 云南 | 艺术 | 高职专科 | 专科 | ||
西双版纳职业技术学院 | 云南 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
玉溪农业职业技术学院 | 云南 | 农业 | 高职专科 | 专科 | ||
昆明工业职业技术学院 | 云南 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
云南能源职业技术学院 | 云南 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
云南农业职业技术学院 | 云南 | 农业 | 高职专科 | 专科 |
专业的各大学招生投档分数.录取分数,咨询-考试家园网