招生简章 招生计划 投档分数 志愿指导 录取动态可以加微信号wqzyb88 咨询
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 480 |
广西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 530 |
广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 320 |
广西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2015年广西文理专科录取分数线180分 艺术类专科126分 体育类本科237分 体育专科160分
高校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 高校等级 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西大学 | 广西 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
百色学院 | 广西 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
梧州学院 | 广西 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
贺州学院 | 广西 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
钦州学院 | 广西 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
广西师范学院师园学院 | 广西 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
柳州职业技术学院 | 广西 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
南宁职业技术学院 | 广西 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
广西英华国际职业学院 | 广西 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
广西城市职业学院 | 广西 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
广西大学行健文理学院 | 广西 | 综合 | 独立学院 | 三本 |
专业的各大学招生投档分数.录取分数,咨询-考试家园网