招生简章 招生计划 投档分数 志愿指导 录取动态可以加微信号 wqzyb88 接受推送和指导
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 573 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 572 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 485 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 482 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 527 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 532 |
重庆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 224 |
重庆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 240 |
重庆 | 2015 | 理科 | 专科二批 | 150 |
重庆 | 2015 | 文科 | 专科二批 | 140 |
高校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 高校等级 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
西南大学 | 重庆 | 师范 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
重庆邮电大学 | 重庆 | 工科 | 本科 | 一本 | ||
重庆交通大学 | 重庆 | 工科 | 本科 | 一本 | ||
重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 本科 | 二本 | ||
重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 本科 | 二本 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 本科 | 一本 | ||
四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 本科 | 艺校 | ||
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 财经 | 独立学院 | 三本 | ||
重庆工商大学 | 重庆 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
重庆科技学院 | 重庆 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 本科 | 二本 | ||
重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 本科 | 二本 | ||
重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 独立学院 | 三本 | ||
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
重庆警官职业学院 | 重庆 | 政法 | 高职专科 | 专科 | ||
重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 工科 | 高职专科 | 专科 | ||
重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
重庆三峡职业学院 | 重庆 | 综合 | 高职专科 | 专科 | ||
重庆教育学院 | 重庆 | 师范 | 其他 | 专科 | ||
重庆民生职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 高职专科 | 专科 |
专业的各大学招生投档分数.录取分数,咨询-考试家园网