各大学各省招生计划和专业录取分数及志愿指导家长和录取查询可以加微信号gkzytb88 或扫描下方二维码直接获取
序号 | 专业 | 入选考生综合面试最低分 |
1 | 英语-英语-英语学院 | 74 |
2 | 翻译-翻译-英语学院 | 77 |
3 | 新闻学-新闻学-国际新闻与传播学院 | 78 |
4 | 金融学-金融学-国际商学院 | 72 |
5 | 工商管理类-工商管理类-国际商学院 | 70 |
6 | 外交学-外交学-国际关系学院 | 70 |
7 | 政治学与行政学-政治学与行政学-国际关系学院 | 68 |
8 | 法学-法学-法学院 | 60 |
9 | 汉语国际教育-汉语国际教育-中文学院 | 88 |
10 | 计算机科学与技术-计算机科学与技术-计算机系 | 69 |
11 | 德语-德语-德语系 | 75 |
12 | 法语-法语-法语系 | 76 |
13 | 日语-日语-日语系 | 79 |
14 | 俄语-俄语-俄语系 | 84 |
15 | 阿拉伯语-阿拉伯语-阿拉伯语系 | 73 |
16 | 西班牙语-西班牙语-西葡语系 | 71 |
17 | 葡萄牙语-葡萄牙语-西葡语系 | 69 |
18 | 斯洛伐克语-斯洛伐克语-欧洲语言文化学院 | 87 |
19 | 挪威语-挪威语-欧洲语言文化学院 | 76 |
20 | 朝鲜语-朝鲜语-亚非学院 | 74 |
21 | 泰语-泰语-亚非学院 | 73 |
22 | 柬埔寨语-柬埔寨语-亚非学院 | 75 |
23 | 马来语-马来语-亚非学院 | 68 |
专业的各大学招生投档分数,录取分数,招生咨询-考试家园网