艺术类各省招生计划和艺术类专业录取分数及志愿指导家长可以加微信号gkzytb88 或扫描下方二维码直接获取
各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | ||||
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木类 | 理科 | 565 | 558 | 560.5 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 556 | 553 | 554.5 |
机械类 | 理科 | 565 | 554 | 559 |
会计学 | 理科 | 567 | 566 | 566.5 |
测控技术与仪器 | 理科 | 558 | 552 | 555.7 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 556 | 555 | 555.2 |
电子信息工程 | 理科 | 557 | 557 | 557 |
自动化 | 理科 | 556 | 555 | 555.5 |
计算机科学与技术 | 理科 | 562 | 545 | 554 |
软件工程 | 理科 | 544 | 543 | 543.5 |
化学 | 理科 | 555 | 555 | 555 |
化学工程与工艺 | 理科 | 558 | 544 | 551 |
数学类 | 理科 | 560 | 559 | 559.5 |
材料科学与工程 | 理科 | 555 | 554 | 554.3 |
电子科学与技术 | 理科 | 555 | 554 | 554.5 |
金融学类(理) | 理科 | 585 | 573 | 579 |
统计学类 | 理科 | 563 | 563 | 563 |
行政管理(理) | 理科 | 563 | 563 | 563 |
经济学(理) | 理科 | 565 | 564 | 564.5 |
国际经济与贸易(理) | 理科 | 566 | 566 | 566 |
生物医学工程 | 理科 | 559 | 554 | 556.5 |
法学(文) | 文科 | 583 | 579 | 581 |
行政管理(文) | 文科 | 579 | 570 | 575.7 |
经济学(文) | 文科 | 585 | 585 | 585 |
汉语言文学 | 文科 | 580 | 580 | 580 |
新闻传播学类(文) | 文科 | 581 | 581 | 581 |
材料科学与工程 | 国家专项计划 | 503 | 503 | 503 |
测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 518 | 518 | 518 |
给排水科学与工程 | 国家专项计划 | 519 | 519 | 519 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 517 | 517 | 517 |
应用化学 | 国家专项计划 | 516 | 516 | 516 |
机械类 | 国家专项计划 | 521 | 521 | 521 |
通信工程 | 南疆单列 | 524 | 524 | 524 |
工商管理 | 南疆单列 | 526 | 526 | 526 |
专业的各大学招生投档分数,录取分数,招生咨询-考试家园网