我校概况:师资力量|我校历史|毕业工作|学生情况|住宿食堂|
招生简章 招生计划 投档分数 志愿指导 录取动态可以加微信号wqzyb88 咨询
辽宁工程技术大学 是一所具有六十多年悠久历史的国家重点大学。早在建国前夕,为恢复生产、发展经济、支援解放全中国,经东北人民政府批准,分别成立了鹤岗工科高级职业学校、鸡西煤矿工业学校、抚顺工科高级职业学校、阜新工科高级职业学校以及东北煤矿工人速成学校。1958年分别成立了阜新煤矿学院、抚顺煤矿学院、辽宁煤矿师范学院和鸡西 查看全部>>
辽宁工程技术大学分数线
查各省分数线主要是根据辽宁工程技术大学招生网第一时间获取今年辽宁工程技术大学录取分数线以及各专业的分数线,今年辽宁工程技术大学招生计划简章,请在上面询问查看.
2014年辽宁工程技术大学分省录取分数线
省市 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
名称 | 2014 | 2014 | ||
普通类 | 艺术类 | 普通类 | 艺术类 | |
北京 | 747 | 553 | 849 | |
重庆 | 541 | 889 | 556 | 889 |
西藏 | ||||
河北 | 581 | 926 | 567 | 926 |
吉林 | 868 | 560 | 868 | |
浙江 | ||||
江西 | ||||
湖北 | 537 | |||
海南 | ||||
云南 | ||||
上海 | 1016.2 | 1016.2 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 529 | 790.2 | 526 | 790.2 |
黑龙江 | 547 | 799 | 547 | 799 |
安徽 | 490 | 979.04 | 541 | 979.04 |
山东 | ||||
湖南 | ||||
四川 | 540 | 552 | ||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 516 | 837 | 523 | 837 |
内蒙古 | 503 | 734 | 525 | 734 |
新疆 | 475 | 527 | ||
辽宁 | ||||
江苏 | ||||
福建 | 564 | 564 | ||
河南 | 556 | 537 | ||
广东 | ||||
贵州 | 490 | 569 | ||
甘肃 | 516 | 543 | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 | |
专业的各大学招生投档分数,录取分数,招生咨询-考试家园网