|
|
|
上海戏剧学院 | 东华大学 | 上海视觉艺术学院 | 上海音乐学院 | 上海大学![]() |
华东师范大学 | 上海师范大学![]() |
同济大学![]() |
华东理工大学![]() |
上海理工大学![]() |
上海第二工业大学![]() |
上海海事大学![]() |
上海工程技术大学![]() |
上海交通大学![]() |
上海建桥学院![]() |
上海师范大学天华学院 | 上海外国语贤达经济人文学院 | 上海体育学院 | 上海杉达学院![]() |
上海应用技术学院![]() |
上海商学院![]() |
上海电机学院 |
|
河北大学 | 河北师范大学 | 燕山大学 | 河北工业大学 | 河北联合大学 | 河北科技大学 | 华北电力大学(保定) |
河北工程大学 | 河北经贸大学 | 河北科技师范学院 | 河北美术学院 | 河北传媒学院 | 华北科技学院 | 石家庄经济学院 |
河北建筑工程学院 | 廊坊师范学院 | 唐山师范学院 | 邯郸学院 | 衡水学院 | 保定学院 | 邢台学院 |
河北北方学院 | 河北民族师范学院 | 华北电力大学科技学院 | 燕京理工学院 | 河北大学工商学院 | 河北师范大学汇华学院 | 河北联合大学轻工学院 |
沧州师范学院 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄铁道大学 | 石家庄学院 | 河北农业大学 | 北京交通大学海滨学院 | 河北体育学院 |
|
河南大学 | 郑州大学 | 郑州轻工业学院 | 河南师范大学 | 中原工学院 | 河南工业大学 | 河南理工大学 |
河南城建学院 | 郑州航空工业管理学院 | 华北水利水电大学 | 安阳师范学院 | 洛阳师范学院 | 南阳师范学院 | 南阳理工学院 |
周口师范学院 | 商丘师范学院 | 新乡学院 | 许昌学院 | 平顶山学院 | 洛阳理工学院 | 黄淮学院 |
河南科技学院 | 安阳工学院 | 河南科技大学 | 河南农业大学 | 河南大学民生学院 | 河南师范大学新联学院 | 商丘学院 |
中原工学院信息商务学院 | 信阳师范学院华锐学院 | 郑州师范学院 | 河南财经政法大学 | 信阳师范学院 | 郑州成功财经学院 | 河南工程学院 |
安阳师范学院人文管理学院 | 黄河科技学院 |
|
山东工艺美术学院 | 山东艺术学院 | 山东大学 | 山东大学(威海) | 山东师范大学 | 青岛大学 | 山东建筑大学 |
青岛科技大学 | 青岛理工大学 | 齐鲁工业大学 | 鲁东大学 | 聊城大学 | 山东理工大学 | 烟台大学 |
山东科技大学 | 青岛农业大学 | 山东财经大学 | 山东交通学院 | 临沂大学 | 潍坊学院 | 泰山学院 |
德州学院 | 菏泽学院 | 枣庄学院 | 济宁学院 | 山东农业大学 | 山东女子学院 | 齐鲁师范学院 |
中国海洋大学 | 山东青年政治学院 | 中国石油大学(华东) | 山东体育学院 | 烟台南山学院 | 青岛滨海学院 | 青岛理工大学琴岛学院 |
聊城大学东昌学院 | 中国石油大学胜利学院 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 曲阜师范大学 | 济南大学 | 滨州学院 | 济南大学泉城学院 |
曲阜师范大学杏坛学院 |
|
安徽大学 | 合肥工业大学 | 安徽师范大学 | 安徽工程大学 | 安徽财经大学 | 安徽工业大学 | 淮北师范大学 |
阜阳师范学院 | 安庆师范学院 | 淮南师范学院 校考成绩查询开通 | 合肥师范学院 | 安徽农业大学 | 合肥学院 | 黄山学院 |
蚌埠学院 | 宿州学院 | 滁州学院 | 皖西学院 | 池州学院 | 巢湖学院 | 铜陵学院 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽建筑大学 | 安徽师范大学皖江学院 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽理工大学 |
|
|
中国美术学院 | 浙江理工大学 | 浙江传媒学院 | 杭州师范大学 | 浙江师范大学 | 浙江工业大学 | 浙江大学 |
宁波大学 | 浙江工商大学 | 浙江农林大学 | 浙江科技学院 | 湖州师范学院 | 绍兴文理学院 | 丽水学院 |
台州学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江财经大学 | 浙江外国语学院 | 杭州电子科技大学 | 中国计量学院 | 杭州师范大学钱江学院 |
浙江工商大学杭州商学院 | 中国计量学院现代科技学院 | 温州大学瓯江学院 | 浙江大学城市学院 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江工业大学之江学院 |
湖州师范学院求真学院 | 中国美院艺术设计职业技术学院 | 嘉兴学院 | 温州大学 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江农林大学天目学院 | 宁波大红鹰学院 |
浙江万里学院 | 浙江大学宁波理工学院 |
|
福建师范大学 | 厦门大学 | 华侨大学 | 集美大学 | 福建农林大学 | 泉州师范学院 | 厦门理工学院 |
闽南师范大学 | 闽江学院 | 福建工程学院 | 三明学院 | 福州外语外贸学院 | 武夷学院 | 厦门大学嘉庚学院 |
福建师范大学协和学院 | 集美大学诚毅学院 | 福州大学 | 莆田学院 | 龙岩学院 | 宁德师范学院 |
|
景德镇陶瓷学院 | 南昌大学 | 江西师范大学 | 江西科技师范大学 | 赣南师范学院 | 江西财经大学 | 南昌航空大学 | 井冈山大学 |
上饶师范学院 | 华东交通大学 | 东华理工大学 | 江西理工大学 | 南昌航空大学科技学院 | 九江学院 | 江西服装学院 | 宜春学院 |
新余学院 | 南昌理工学院 | 南昌工程学院 | ?江西中医药大学 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西科技学院 | 江西农业大学 | 华东交通大学理工学院 |
南昌师范学院 | 景德镇学院 |
|
|
湖北美术学院 | 武汉音乐学院 | 华中师范大学 | 武汉理工大学 | 湖北工业大学 | 武汉纺织大学 | 武汉大学 |
中国地质大学(武汉) | 中南民族大学 | 湖北大学 | 武汉科技大学 | 中南财经政法大学 | 华中农业大学 | 武汉工程大学 |
长江大学 | 江汉大学 | 黄冈师范学院 | 湖北师范学院 | 湖北第二师范学院 | 湖北民族学院 | 武汉轻工大学 |
湖北文理学院 | 荆楚理工学院 | 湖北理工学院 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北科技学院 | 湖北汽车工业学院?? | 湖北工业大学商贸学院 |
华中农业大学楚天学院 | 武汉东湖学院 | 湖北经济学院 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北民族学院科技学院 | 武汉科技大学城市学院 | 武汉长江工商学院 |
湖北大学知行学院 | 三峡大学 | 汉口学院 | 中南财经政法大学武汉学院 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 武汉理工大学华夏学院 | 华中科技大学文华学院 |
华中科技大学 | 武汉体育学院 | 武昌理工学院 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 华中科技大学武昌分校 | 三峡大学科技学院 | 中国地质大学江城学院 |
湖北工程学院 | 武汉大学加洛学院 |
|
湖南师范大学 | 湖南大学 | 湖南工业大学 | 中南大学 | 中南林业科技大学 | 湘潭大学 | 长沙理工大学 | 吉首大学 |
南华大学 | 湖南农业大学 | 湖南商学院 | 湖南城市学院 | 湖南文理学院 | 湖南工程学院 | 湖南科技学院 | 湖南科技大学 |
湖南理工学院 | 湖南人文科技学院 | 长沙学院 | 衡阳师范学院 | 怀化学院 | 湖南师范大学树达学院 | 邵阳学院 | 湖南女子学院 |
湖南第一师范学院 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南涉外经济学院 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湘南学院 | 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙师范学院 |
|
哈尔滨师范大学![]() |
齐齐哈尔大学![]() |
哈尔滨工业大学![]() |
哈尔滨工程大学![]() |
东北林业大学![]() |
佳木斯大学![]() |
哈尔滨理工大学![]() |
黑龙江大学![]() |
哈尔滨商业大学![]() |
东北农业大学![]() |
东北石油大学 | 哈尔滨学院![]() |
大庆师范学院![]() |
牡丹江师范学院![]() |
黑龙江工程学院![]() |
绥化学院![]() |
黑河学院![]() |
东北农业大学成栋学院 | 哈尔滨德强商务学院 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨体育学院 |
|
吉林艺术学院 | 东北师范大学 | 吉林大学 | 延边大学![]() |
吉林师范大学![]() |
东北电力学大学 | 北华大学![]() |
吉林建筑大学 | 长春大学 | 长春大学特殊教育学院 | 长春工业大学![]() |
长春理工大学![]() |
长春师范大学 | 白城师范学院![]() |
吉林工程技术师范学院![]() |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林农业大学![]() |
吉林工商学院 | 长春建筑学院 | 东北师范大学人文学院![]() |
长春工程学院 |
长春光华学院 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林师范大学博达学院![]() |
吉林动画学院 | 通化师范学院![]() |
吉林体育学院 | 长春科技学院 |
|
鲁迅美术学院 | ?沈阳音乐学院? | 大连工业大学 | 大连理工大学![]() |
东北大学![]() |
辽宁师范大学![]() |
沈阳大学![]() |
沈阳师范大学 |
辽宁大学![]() |
沈阳航空航天大学![]() |
沈阳建筑大学![]() |
沈阳理工大学 | 渤海大学![]() |
大连大学![]() |
大连交通大学![]() |
大连民族学院![]() |
大连医科大学![]() |
鞍山师范学院![]() |
大连外国语大学 | 大连海洋大学 | 辽宁科技大学 | 辽宁工业大学![]() |
沈阳工业大学![]() |
辽宁石油化工大学![]() |
辽宁工程技术大学![]() |
辽东学院![]() |
大连工业艺术与信息工程学院 | 辽宁科技学院![]() |
沈阳化工大学 | 沈阳体育学院 | 大连科技学院 | 大连艺术学院![]() |
沈阳城市建设学院 | 大连理工大学城市学院 | 沈阳工学院 | 辽宁何氏医学院 | 大连东软信息学院 | 沈阳城市建设学院 |
|
四川音乐学院 | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学成都学院 | 成都理工大学 | 西华师范大学 | 西华大学 |
西南石油大学 | 四川传媒学院(筹) | 四川农业大学 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 内江师范学院 | 乐山师范学院 | 攀枝花学院 |
成都信息工程学院 | 四川文理学院 | 四川理工学院 | 四川师范大学文理学院 | 西昌学院 | 绵阳师范学院 | 四川民族学院 |
四川大学锦城学院 | 四川大学锦江学院 | 四川师范大学成都学院 | 成都理工大学工程技术学院 | 宜宾学院 | 四川师范大学 | 西南科技大学 |
成都师范学院 | 成都学院 | 西南民族大学 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川旅游学院 |
|
四川美术学院 | 重庆大学 | 重庆大学美视电影学院 | 西南大学 | 重庆师范大学 | 重庆工商大学 |
长江师范学院 | 重庆文理学院 | 重庆三峡学院 | 重庆科技学院 | 重庆人文科技学院 | 重庆邮电大学 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆交通大学 | 重庆第二师范学院 | 四川外国语大学 |
|
山西大学![]() |
太原理工大学![]() |
山西师范大学![]() |
太原科技大学![]() |
山西大同大学 | 太原师范学院![]() |
中北大学![]() |
山西农业大学![]() |
太原工业学院![]() |
晋中学院![]() |
运城学院![]() |
长治学院![]() |
山西财经大学![]() |
忻州师范学院![]() |
山西传媒学院 |
|
西安美术学院 | 西安音乐学院 | 陕西师范大学 | 陕西科技大学 | 西安工程大学 | 西安建筑科技大学 | 西安理工大学 |
西安交通大学 | 西北农林科技大学 | 长安大学 | 西北工业大学 | 西安工业大学 | 西安科技大学 | 西安外国语大学 |
西北政法大学 | 延安大学 | 宝鸡文理学院 | 渭南师范学院 | 咸阳师范学院 | 陕西理工学院 | 西安文理学院 |
西安财经学院 | 安康学院 | 西北大学 | 榆林学院 | 陕西服装工程学院 | 商洛学院 | 西安电子科技大学 |
西安石油大学 | 西安邮电大学 | 西安交通大学城市学院 | 西安科技大学高新学院 | 西北大学现代学院 | 延安大学西安创新学院 | 西安翻译学院 |
陕西国际商贸学院 | 西安培华学院 | 西安外事学院 | 西京学院 | 西北工业大学明德学院 | 陕西学前师范学院 | 西安体育学院 |
西安欧亚学院 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安财经学院行知学院 |
|
西北师范大学 | 兰州大学 | 西北民族大学 | 兰州交通大学 | 兰州理工大学 | 兰州商学院 | 兰州城市学院 |
天水师范学院 | 河西学院 | 西北师范大学知行学院 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃政法学院 | 陇东学院 | 甘肃民族师范学院 |
兰州文理学院 | 兰州工业学院 |
|
云南艺术学院 | 云南师范大学 | 云南大学 | 云南民族大学 | 云南财经大学 | 昆明理工大学 | 西南林业大学 |
云南师范大学商学院 | 曲靖师范学院 | 红河学院 | 大理学院 | 楚雄师范学院 | 云南艺术学院文华学院 | 云南大学滇池学院 |
云南师范大学文理学院 | 玉溪师范学院 | 昆明学院 |
|
贵州大学 | 贵州师范大学 | 贵州民族大学 | 贵州师范学院 | 贵阳学院 | 遵义师范学院 | 黔南民族师范学院 |
六盘水师范学院 | 毕节学院 | 安顺学院 | 贵州财经大学 | 铜仁学院 | 贵州大学科技学院 | 凯里学院 |
兴义民族师范学院 | 文山学院 | 保山学院 | 贵州师范大学求是学院 |
|
广西艺术学院 | 广西大学 | 广西师范大学 | 桂林电子科技大学 | 广西民族大学 | 桂林理工大学 | 广西师范学院 |
广西科技大学(筹) | 玉林师范学院 | 广西师范学院师园学院 | 贺州学院 | 梧州学院 | 百色学院 | 河池学院 |
广西师范大学漓江学院 | 广西大学行健文理学院 | 广西民族大学相思湖学院 | 钦州学院 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西财经学院 | |
广西民族师范学院 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
|
内蒙古大学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古民族大学 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 呼和浩特民族学院 | 呼伦贝尔学院 | 集宁师范学院 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古师范大学民族艺术学院 |
赤峰学院 | 河套学院 |
|
青海民族大学 | 青海师范大学 | 海南大学 | 海南师范大学 | 琼州学院 | 海口经济学院 |
三亚学院 | 宁夏大学 | 西藏大学 | 北方民族大学 | 宁夏师范学院 | 西藏民族学院 |
新疆艺术学院 | 新疆师范大学 | 石河子大学 | 新疆大学 | 昌吉学院 | 伊犁师范学院 |
喀什师范学院 |
艺术类招生和艺术特长生招生的异同(编辑整理,仅供考生参考) | 点此进入 各大学艺术特长生招生简章 |
类别 | 区别 | 相似性:都考艺术 | 不同:就读专业不同 | 不同:招生院校 |
艺术类招生 | 普通高等艺术院校或普通高校(系)的艺术类专业,艺术类考生是相对于文科、理科的第三类高考考生类型,执行单独的录取分数线; | 艺术统考分八大类,除音乐类、美术类之间不可以兼报,其余各专业类别可同时报考。 | 入学后就读艺术类专业 | 全国2000多所高校只要开设有艺术专业、招生计划获批均可招收艺术类考生。 |
艺术特长生 | 艺术特长生归属于普通文理科类,只是拥有特长,高考录取分数相对降低,但仍需达到所在文理科类批次录取控制分数线。 | 艺术特长生的艺术专业考试内容则由学校自定。相对艺术统考,该考试对考生的艺术素养要求较高。 | 入学后就读非艺术类专业 | 截至2009年9月,经教育部批准,面向全国招收艺术特长生院校仅有北大、清华等53所院校。 |
高水平艺术团招生和艺术类招生是两种不同的招生类别。
在艺术类招生中,考生报考的是普通高等艺术院校或普通高等院校(系)的艺术类专业,例如:音乐、美术、表演、舞蹈、编导、播音主持等专业。艺术类专业招生的目的是为高等艺术教育选拔具有较高艺术素质和艺术领悟力的专业人才。报考艺术类专业,考生须通过艺术专业考试。专业考试包括校考和省级统考两种形式。取得艺术专业考试合格证的考生还须参加高考,按艺术类院校的录取原则录取。
高水平艺术团招生是指部分普通高校为活跃校园文化生活、推进学校素质教育而进行招收的招生。此类学生报考的是高校的普通类专业,如计算机、法学等,但同时又具有艺术专长。一般而言,考生通过高水平艺术团招生省级统一测试及招生院校测试,经公示后,可在高考中享受适当的降分录取优惠,但一般仍需达到学校所在批次录取控制分数线。考生可享受的录取优惠标准按教育部有关规定执行。考生入学后,要按学校规定,在业余时间参加学校艺术团的训练和活动。
艺术类专业考生可兼报除提前批次外的其他批次的普通类专业,所以也可兼报普通高校的高水平艺术团招生。
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
中国人民大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
清华大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
北京航空航天大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
北京理工大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
中国农业大学 | 农业 | ![]() |
![]() |
北京师范大学 | 师范 | ![]() |
![]() |
中央民族大学 | 民族 | ![]() |
![]() |
北京交通大学 | 工科 | ![]() |
|
北京工业大学 | 工科 | ![]() |
|
北京科技大学 | 工科 | ![]() |
|
北京化工大学 | 工科 | ![]() |
|
北京邮电大学 | 工科 | ![]() |
|
北京林业大学 | 林业 | ![]() |
|
北京协和医学院 | 医药 | ||
北京中医药大学 | 医药 | ![]() |
|
北京外国语大学 | 语言 | ![]() |
|
中央财经大学 | 财经 | ![]() |
|
对外经济贸易大学 | 财经 | ![]() |
|
北京体育大学 | 体育 | ![]() |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
南开大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
天津大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
河北工业大学 | 工科 | ![]() |
|
天津医科大学 | 医药 | ![]() |
|
天津科技大学 | 工科 | ||
天津工业大学 | 工科 | ||
中国民航大学 | 工科 | ||
天津理工大学 | 工科 | ||
天津农学院 | 农业 | ||
天津中医药大学 | 医药 | ||
天津师范大学 | 师范 | ||
天津商业大学 | 财经 | ||
天津体育学院 | 体育 | ||
天津音乐学院 | 艺术 | ||
天津美术学院 | 艺术 | ||
天津城建大学 | 工科 | ||
天津财经大学 | 财经 | ||
中国人民解放军军事交通学院 | 军事 | ||
天津职业大学 | 工科 | ||
天津医学高等专科学校 | 医药 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
东北大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
辽宁大学 | 综合 | ![]() |
|
大连海事大学 | 工科 | ![]() |
|
沈阳工业大学 | 工科 | ||
辽宁科技大学 | 工科 | ||
辽宁工程技术大学 | 工科 | ||
辽宁石油化工大学 | 工科 | ||
大连工业大学 | 工科 | ||
辽宁工业大学 | 工科 | ||
沈阳农业大学 | 农业 | ||
中国医科大学 | 医药 | ||
锦州医科大学 | 医药 | ||
大连医科大学 | 医药 | ||
辽宁中医药大学 | 医药 | ||
沈阳药科大学 | 医药 | ||
沈阳医学院 | 医药 | ||
辽宁师范大学 | 师范 | ||
沈阳师范大学 | 师范 | ||
鞍山师范学院 | 师范 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
吉林大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
延边大学 | 综合 | ![]() |
|
东北师范大学 | 师范 | ![]() |
|
长春理工大学 | 工科 | ||
东北电力大学 | 工科 | ||
长春工业大学 | 工科 | ||
吉林建筑大学 | 工科 | ||
吉林化工学院 | 工科 | ||
吉林农业大学 | 农业 | ||
通化师范学院 | 师范 | ||
吉林师范大学 | 师范 | ||
吉林工程技术师范学院 | 师范 | ||
长春师范大学 | 师范 | ||
白城师范学院 | 师范 | ||
吉林体育学院 | 体育 | ||
吉林艺术学院 | 艺术 | ||
长春大学 | 综合 | ||
北华大学 | 综合 | ||
吉林医药学院 | 医药 | ||
长春中医药大学 | 医药 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
哈尔滨工程大学 | 工科 | ![]() |
|
东北林业大学 | 林业 | ![]() |
|
东北农业大学 | 农业 | ![]() |
|
黑龙江大学 | 综合 | ||
黑龙江科技大学 | 工科 | ||
齐齐哈尔大学 | 综合 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 农业 | ||
黑龙江中医药大学 | 医药 | ||
牡丹江医学院 | 医药 | ||
哈尔滨师范大学 | 师范 | ||
牡丹江师范学院 | 师范 | ||
绥化学院 | 综合 | ||
哈尔滨商业大学 | 财经 | ||
哈尔滨体育学院 | 体育 | ||
齐齐哈尔医学院 | 医药 | ||
佳木斯大学 | 综合 | ||
哈尔滨理工大学 | 工科 | ||
哈尔滨学院 | 综合 | ||
黑龙江工程学院 | 工科 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
复旦大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
同济大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
上海交通大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
华东师范大学 | 师范 | ![]() |
![]() |
华东理工大学 | 工科 | ![]() |
|
东华大学 | 工科 | ![]() |
|
上海中医药大学 | 医药 | ||
上海外国语大学 | 语言 | ![]() |
|
上海财经大学 | 财经 | ![]() |
|
上海大学 | 综合 | ![]() |
|
第二军医大学 | 军事 | ![]() |
|
上海交通大学医学院 | 医药 | ![]() |
![]() |
上海理工大学 | 工科 | ||
上海电力学院 | 工科 | ||
上海师范大学 | 师范 | ||
上海对外经贸大学 | 财经 | ||
华东政法大学 | 政法 | ||
上海体育学院 | 体育 | ||
上海音乐学院 | 艺术 | ||
上海戏剧学院 | 艺术 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
南京大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
东南大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
中国矿业大学 | 工科 | ![]() |
|
苏州大学 | 综合 | ![]() |
|
南京航空航天大学 | 工科 | ![]() |
|
南京理工大学 | 工科 | ![]() |
|
河海大学 | 工科 | ![]() |
|
江南大学 | 综合 | ![]() |
|
南京农业大学 | 农业 | ![]() |
|
中国药科大学 | 医药 | ![]() |
|
南京师范大学 | 师范 | ![]() |
|
南京工业大学 | 工科 | ||
南京林业大学 | 林业 | ||
江苏大学 | 综合 | ||
盐城工学院 | 工科 | ||
南京医科大学 | 医药 | ||
徐州医科大学 | 医药 | ||
南京中医药大学 | 医药 | ||
江苏师范大学 | 师范 | ||
淮阴师范学院 | 师范 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
浙江大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
浙江工业大学 | 工科 | ||
浙江理工大学 | 工科 | ||
浙江海洋大学 | 农业 | ||
温州医科大学 | 医药 | ||
浙江中医药大学 | 医药 | ||
浙江师范大学 | 师范 | ||
杭州师范大学 | 师范 | ||
湖州师范学院 | 师范 | ||
绍兴文理学院 | 师范 | ||
台州学院 | 综合 | ||
中国美术学院 | 艺术 | ||
中国计量大学 | 工科 | ||
浙江万里学院 | 工科 | ||
浙江科技学院 | 工科 | ||
宁波工程学院 | 工科 | ||
温州大学 | 工科 | ||
浙江财经大学 | 财经 | ||
宁波大学 | 综合 | ||
嘉兴学院 | 财经 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
安徽大学 | 综合 | ![]() |
|
合肥工业大学 | 工科 | ![]() |
|
安徽工业大学 | 工科 | ||
安徽理工大学 | 工科 | ||
安徽农业大学 | 农业 | ||
安徽医科大学 | 医药 | ||
蚌埠医学院 | 医药 | ||
皖南医学院 | 医药 | ||
安徽中医药大学 | 医药 | ||
安徽师范大学 | 师范 | ||
阜阳师范大学 | 师范 | ||
安庆师范大学 | 师范 | ||
黄山学院 | 师范 | ||
巢湖学院 | 师范 | ||
淮南师范学院 | 师范 | ||
铜陵学院 | 财经 | ||
安徽建筑大学 | 工科 | ||
合肥学院 | 工科 | ||
皖西学院 | 师范 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
福州大学 | 工科 | ![]() |
|
华侨大学 | 综合 | ||
福建工程学院 | 工科 | ||
福建医科大学 | 医药 | ||
福建师范大学 | 师范 | ||
闽江学院 | 工科 | ||
泉州师范学院 | 师范 | ||
闽南师范大学 | 师范 | ||
莆田学院 | 综合 | ||
集美大学 | 综合 | ||
福建农林大学 | 农业 | ||
厦门理工学院 | 工科 | ||
三明学院 | 综合 | ||
龙岩学院 | 师范 | ||
福建商学院 | 财经 | ||
黎明职业大学 | 综合 | ||
福建华南女子职业学院 | 综合 | ||
仰恩大学 | 综合 | ||
福建师范大学闽南科技学院 | 工科 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
山东大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
中国海洋大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
山东大学威海分校 | 综合 | ![]() |
![]() |
山东科技大学 | 综合 | ||
青岛科技大学 | 工科 | ||
山东建筑大学 | 工科 | ||
齐鲁工业大学 | 工科 | ||
山东农业大学 | 农业 | ||
潍坊医学院 | 医药 | ||
泰山医学院 | 医药 | ||
滨州医学院 | 医药 | ||
山东中医药大学 | 医药 | ||
济宁医学院 | 医药 | ||
山东师范大学 | 师范 | ||
曲阜师范大学 | 师范 | ||
聊城大学 | 综合 | ||
德州学院 | 综合 | ||
泰山学院 | 综合 | ||
山东财经大学 | 财经 | ||
山东艺术学院 | 艺术 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
华中科技大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
华中农业大学 | 农业 | ![]() |
|
华中师范大学 | 师范 | ![]() |
|
中南财经政法大学 | 财经 | ![]() |
|
武汉理工大学 | 工科 | ![]() |
|
武汉工程大学 | 工科 | ||
武汉轻工大学 | 工科 | ||
湖北大学 | 综合 | ||
湖北师范大学 | 师范 | ||
黄冈师范学院 | 师范 | ||
湖北民族大学 | 民族 | ||
湖北文理学院 | 综合 | ||
武汉体育学院 | 体育 | ||
湖北美术学院 | 艺术 | ||
中南民族大学 | 民族 | ||
湖北汽车工业学院 | 工科 | ||
湖北工程学院 | 综合 | ||
湖北科技学院 | 综合 | ||
江汉大学 | 综合 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
湖南大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
中南大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
湖南师范大学 | 师范 | ![]() |
|
国防科学技术大学 | 军事 | ![]() |
![]() |
湘潭大学 | 综合 | ||
吉首大学 | 综合 | ||
湖南农业大学 | 农业 | ||
中南林业科技大学 | 林业 | ||
湖南中医药大学 | 医药 | ||
湖南理工学院 | 工科 | ||
衡阳师范学院 | 师范 | ||
怀化学院 | 综合 | ||
湖南文理学院 | 综合 | ||
湖南工商大学 | 财经 | ||
南华大学 | 综合 | ||
湖南工程学院 | 工科 | ||
邵阳学院 | 工科 | ||
湖南城市学院 | 综合 | ||
长沙理工大学 | 工科 | ||
长沙学院 | 工科 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
中山大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
华南理工大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
暨南大学 | 综合 | ![]() |
|
华南农业大学 | 农业 | ||
广州中医药大学 | 医药 | ||
华南师范大学 | 师范 | ![]() |
|
汕头大学 | 综合 | ![]() |
|
广东海洋大学 | 农业 | ||
广东医科大学 | 医药 | ||
广州医科大学 | 医药 | ||
广东药科大学 | 医药 | ||
韶关学院 | 综合 | ||
惠州学院 | 综合 | ||
韩山师范学院 | 师范 | ||
岭南师范学院 | 师范 | ||
肇庆学院 | 综合 | ||
嘉应学院 | 综合 | ||
广州体育学院 | 体育 | ||
广州美术学院 | 艺术 | ||
星海音乐学院 | 艺术 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
重庆大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
西南大学 | 师范 | ![]() |
|
重庆邮电大学 | 工科 | ||
重庆交通大学 | 工科 | ||
重庆医科大学 | 医药 | ||
重庆三峡学院 | 综合 | ||
长江师范学院 | 师范 | ||
四川外国语大学 | 语言 | ||
西南政法大学 | 政法 | ||
四川美术学院 | 艺术 | ||
重庆电力高等专科学校 | 工科 | ||
重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | ||
重庆工商大学 | 综合 | ||
重庆科技学院 | 工科 | ||
重庆师范大学 | 师范 | ||
重庆文理学院 | 综合 | ||
重庆城市科技学院 | 综合 | ||
重庆工业职业技术学院 | 工科 | ||
重庆工程职业技术学院 | 工科 | ||
重庆警官职业学院 | 政法 |
高校名称 | 高校类型 | 211 | 985 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 工科 | ![]() |
![]() |
四川大学 | 综合 | ![]() |
![]() |
西南交通大学 | 工科 | ![]() |
|
